| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 22:32 | 22:49 | 17 分鐘 |
2 | 00:23 | 00:51 | 28 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 20:08 | 20:13 | 5 分鐘 |
4 | 01:16 | 01:20 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-11-17 | 21:51 | 22:30 | 39 分鐘 |
6 | 2024-11-16 | 01:43 | 02:09 | 26 分鐘 |
7 | 2024-11-13 | 21:56 | 22:45 | 49 分鐘 |
8 | 00:28 | 01:40 | 72 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 02:42 | 04:25 | 103 分鐘 |
10 | 2024-11-10 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 |
11 | 2024-11-09 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
12 | 01:02 | 02:08 | 66 分鐘 | |
13 | 00:59 | 00:59 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 20:11 | 20:17 | 6 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 18:00 | 19:03 | 62 分鐘 |
16 | 2024-11-05 | 17:37 | 17:40 | 3 分鐘 |
17 | 2024-11-04 | 22:48 | 23:10 | 22 分鐘 |
18 | 19:53 | 21:07 | 73 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 22:18 | 23:06 | 48 分鐘 |
20 | 21:53 | 22:15 | 22 分鐘 | |
21 | 21:49 | 21:50 | 0 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129611.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |