| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 01:17 | 03:47 | 150 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 20:35 | 23:42 | 187 分鐘 |
3 | 01:27 | 06:33 | 305 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 19:26 | 22:08 | 162 分鐘 |
5 | 02:05 | 03:29 | 84 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 20:43 | 23:34 | 171 分鐘 |
7 | 15:52 | 19:46 | 234 分鐘 | |
8 | 15:25 | 15:51 | 26 分鐘 | |
9 | 01:34 | 04:07 | 153 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 18:19 | 23:45 | 326 分鐘 |
11 | 18:08 | 18:11 | 4 分鐘 | |
12 | 04:19 | 04:50 | 31 分鐘 | |
13 | 00:51 | 04:06 | 195 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 19:42 | 23:47 | 245 分鐘 |
15 | 14:56 | 17:22 | 147 分鐘 | |
16 | 01:10 | 04:59 | 229 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-11-16 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
19 | 21:43 | 21:45 | 2 分鐘 | |
20 | 21:29 | 21:29 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129611.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |