| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 22:39 | 23:55 | 76 分鐘 |
2 | 01:02 | 01:57 | 56 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 13:48 | 13:53 | 5 分鐘 |
4 | 2024-11-18 | 01:36 | 02:27 | 51 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
7 | 01:36 | 01:58 | 22 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 23:21 | 23:41 | 21 分鐘 |
9 | 2024-11-12 | 23:18 | 23:48 | 31 分鐘 |
10 | 19:02 | 19:07 | 5 分鐘 | |
11 | 16:45 | 16:46 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-11-11 | 13:22 | 13:47 | 24 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
15 | 2024-11-09 | 23:24 | 23:58 | 35 分鐘 |
16 | 00:46 | 01:46 | 60 分鐘 | |
17 | 00:32 | 00:39 | 7 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 01:37 | 02:17 | 40 分鐘 |
19 | 2024-11-06 | 21:46 | 23:58 | 132 分鐘 |
20 | 2024-11-05 | 21:33 | 23:02 | 89 分鐘 |
21 | 2024-11-03 | 21:52 | 23:39 | 107 分鐘 |
22 | 2024-11-02 | 21:47 | 21:53 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129611.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |